单程经济舱:宁波-北京出发日期:2007-9-18
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA1542 | 栎社机场 首都机场 | 15:25 17:35 | 73G | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | |
HU7197 | 栎社机场 首都机场 | 16:50 19:10 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | |
MU5179 | 栎社机场 首都机场 | 18:40 21:00 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | |
HU7297 | 栎社机场 首都机场 | 20:30 22:40 | 734 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 |
单程经济舱:宁波-上海出发日期:2007-9-18
航空公司
航班号起抵
机场起抵
时间机型 机建
燃油全价
(RMB)
东航
MU5512栎社机场
虹桥机场09:30
10:10737 50/50
所有舱位
东航
MU5506栎社机场
虹桥机场15:50
16:30320 50/50
所有舱位
东航
MU5514栎社机场
虹桥机场20:20
20:50320 50/50
所有舱位
东航
MU5504栎社机场
虹桥机场22:30
23:10320 50/50
所有舱位
单程经济舱:宁波-深圳出发日期:2007-9-18
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6325 | 栎社机场 宝安机场 | 10:15 12:10 | 321 | 50/80 | 所有舱位 | 50折 退改签 | ||
ZH9466 | 栎社机场 宝安机场 | 10:30 12:10 | 73G | 50/80 | 所有舱位 | 50折 退改签 | ||
MU5243 | 栎社机场 宝安机场 | 13:30 15:20 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | ||
HU7140 | 栎社机场 宝安机场 | 14:25 16:20 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 |
单程经济舱:宁波-广州出发日期:2007-9-18
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU7170 | 栎社机场 新白云机场 | 08:10 10:05 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | - | ||
MU5237 | 栎社机场 新白云机场 | 10:35 12:30 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | ||
HU7270 | 栎社机场 新白云机场 | 16:50 18:45 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | ||
CZ3608 | 栎社机场 新白云机场 | 18:20 20:25 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | ||
CZ3518 | 栎社机场 新白云机场 | 21:20 23:20 | 319 | 50/80 | 所有舱位 | 45折 退改签 |
单程经济舱:宁波-青岛出发日期:2007-9-18
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU2361 | 栎社机场 流亭机场 | 09:05 10:25 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 45折 退改签 | ||
CZ3855 | 栎社机场 流亭机场 | 10:00 11:30 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 45折 退改签 | ||
MF8523 | 栎社机场 流亭机场 | 10:20 11:40 | 757 | 50/80 | 所有舱位 | 50折 退改签 | ||
SC4710 | 栎社机场 流亭机场 | 13:35 14:50 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 45折 退改签 |
单程经济舱:宁波-成都出发日期:2007-9-18
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5245 | 栎社机场 双流机场 | 11:30 15:20 | 320 经停 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | ||
HU7355 | 栎社机场 双流机场 | 11:40 15:20 | 734 经停 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | ||
3U8928 | 栎社机场 双流机场 | 15:30 19:10 | 320 经停 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 |
单程经济舱:宁波-大连出发日期:2007-9-18
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU7441 | 栎社机场 周水子机场 | 10:45 12:45 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | ||
CZ3607 | 栎社机场 周水子机场 | 13:05 14:50 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | ||
CZ6326 | 栎社机场 周水子机场 | 15:50 17:40 | 321 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | ||
MU2173 | 栎社机场 周水子机场 | 19:20 21:00 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 |
航空公司
航班号起抵
机场起抵
时间机型 机建
燃油全价
(RMB)折扣价
(RMB)
山航
SC4709栎社机场
高崎机场09:50
11:00733 50/80
所有舱位85折
退改签
TAG: 宁波航班 折扣









