单程经济舱:宁波-北京出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5177 | 栎社机场 首都机场 | 07:50 09:55 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | - | - | |
CA1542 | 栎社机场 首都机场 | 15:25 17:35 | 73G | 50/80 | 所有舱位 | 90折 退改签 | - | |
HU7197 | 栎社机场 首都机场 | 16:50 19:10 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | - | |
MU5179 | 栎社机场 首都机场 | 18:40 21:00 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | - | |
HU7297 | 栎社机场 首都机场 | 19:20 21:40 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 |
单程经济舱:宁波-上海出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5512 | 栎社机场 虹桥机场 | 07:50 08:30 | 320 | 50/50 | 所有舱位 | - | - | |
MU5514 | 栎社机场 虹桥机场 | 20:20 20:50 | 320 | 50/50 | 所有舱位 | - | - | |
MU5504 | 栎社机场 虹桥机场 | 21:40 22:20 | 73A | 50/50 | 所有舱位 | - | - |
单程经济舱:宁波-深圳出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6325 | 栎社机场 宝安机场 | 10:15 12:10 | 321 | 50/80 | 所有舱位 | 55折 退改签 | - | |
ZH9466 | 栎社机场 宝安机场 | 10:30 12:10 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 50折 退改签 | - | |
MU5243 | 栎社机场 宝安机场 | 13:30 15:20 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - | |
HU7140 | 栎社机场 宝安机场 | 14:25 16:20 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-广州出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU7170 | 栎社机场 新白云机场 | 08:10 10:05 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - | |
CZ3377 | 栎社机场 新白云机场 | 09:00 10:50 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - | |
MU5237 | 栎社机场 新白云机场 | 10:35 12:30 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - | |
HU7270 | 栎社机场 新白云机场 | 16:50 18:45 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | - | |
CZ3608 | 栎社机场 新白云机场 | 18:20 20:25 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-青岛出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU2361 | 栎社机场 流亭机场 | 09:05 10:25 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 40折 退改签 | - | |
MF8523 | 栎社机场 流亭机场 | 10:20 11:40 | 757 | 50/80 | 所有舱位 | 45折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-成都出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5245 | 栎社机场 双流机场 | 11:30 15:20 | 320 经停 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | - | |
3U8928 | 栎社机场 双流机场 | 15:30 19:10 | 320 经停 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-武汉出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5245 | 栎社机场 天河机场 | 11:30 12:50 | 320 | 50/50 | 所有舱位 | 75折 退改签 | - | |
CZ3786 | 栎社机场 天河机场 | 19:45 21:00 | 738 | 50/50 | 所有舱位 | 70折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-大连出发日期:2007-9-19
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ3607 | 栎社机场 周水子机场 | 13:05 14:50 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | - | |
CZ6326 | 栎社机场 周水子机场 | 15:50 17:40 | 321 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | - |
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA4709 | 栎社机场 高崎机场 | 09:50 11:00 | 733 | 50/80 | 880 | - | |
SC4709 | 栎社机场 高崎机场 | 09:50 11:00 | 733 | 50/80 | 880 | - |
相关阅读
TAG: 航班 机票 宁波 折扣








