单程经济舱:宁波-北京 出发日期:2007-9-11
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5177 | 栎社机场 首都机场 | 07:50 09:55 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 75折 退改签 | - | |
CA1542 | 栎社机场 首都机场 | 15:25 17:35 | 73G | 50/80 | 所有舱位 | - | - | |
HU7197 | 栎社机场 首都机场 | 16:50 19:10 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | - | |
MU5179 | 栎社机场 首都机场 | 18:40 21:00 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | - | |
HU7297 | 栎社机场 首都机场 | 20:30 22:40 | 734 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-上海 出发日期:2007-9-11
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5512 | 栎社机场 虹桥机场 | 09:30 10:10 | 737 | 50/50 | 所有舱位 | - | - | |
MU5506 | 栎社机场 虹桥机场 | 15:50 16:30 | 320 | 50/50 | 所有舱位 | - | - | |
MU5504 | 栎社机场 虹桥机场 | 22:30 23:10 | 320 | 50/50 | 所有舱位 | - | - |
单程经济舱:宁波-深圳 出发日期:2007-9-11
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6325 | 栎社机场 宝安机场 | 10:15 12:10 | 319 | 50/80 | 所有舱位 | 65折 退改签 | - | |
ZH9466 | 栎社机场 宝安机场 | 10:30 12:10 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - | |
MU5243 | 栎社机场 宝安机场 | 13:30 15:20 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - | |
HU7140 | 栎社机场 宝安机场 | 14:25 16:20 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-青岛 出发日期:2007-9-11
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU2361 | 栎社机场 流亭机场 | 09:05 10:25 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 70折 退改签 | - | |
CZ3855 | 栎社机场 流亭机场 | 10:00 11:30 | 738 | 50/80 | 头等舱 | - | - | |
MF8523 | 栎社机场 流亭机场 | 10:20 11:40 | 757 | 50/80 | 所有舱位 | - | - | |
SC4710 | 栎社机场 流亭机场 | 13:35 14:50 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-武汉 出发日期:2007-9-11
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU5245 | 栎社机场 天河机场 | 11:30 12:50 | 320 | 50/50 | 所有舱位 | 60折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-大连 出发日期:2007-9-11
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU7441 | 栎社机场 周水子机场 | 10:45 12:45 | 738 | 50/80 | 所有舱位 | 40折 退改签 | - | |
CZ3607 | 栎社机场 周水子机场 | 13:05 14:50 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 40折 退改签 | - | |
CZ6326 | 栎社机场 周水子机场 | 15:50 17:40 | 319 | 50/80 | 所有舱位 | 40折 退改签 | - | |
MU2173 | 栎社机场 周水子机场 | 19:20 21:00 | 320 | 50/80 | 所有舱位 | 40折 退改签 | - |
单程经济舱:宁波-厦门 出发日期:2007-9-11
| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4709 | 栎社机场 高崎机场 | 09:50 11:00 | 733 | 50/80 | 所有舱位 | 80折 退改签 | - |
相关阅读
TAG: 机票 航班










最新评论
删除 引用 admin.yu (2007-9-10 14:45:57, 如果你觉得此信息对你有用请评一下分: 0 )